:::
目的 | 招募醫品管理員 |
科別 | 醫療品質科 |
考試資格 | (1)具中華民國國籍者,無雙重國籍,並在臺灣地區設有戶籍者。 (2)專科(含)以上學校,資訊相關科系畢業,且有資訊相關證照及工作經驗者。 (3)具醫品相關工作經驗、護理師、公衛師、台灣醫務管理學會醫務管理師或台灣醫療品質協會醫療品質管理師尤佳。 |
考試方式 | 筆面試 |
招募程序 | 驗證→招募說明→資料審查→筆面試 |
應檢附資料 | 應試人員請先將下列相關資料郵寄或親送至本院(面試時需攜帶正本核對): 1.履歷表【正本】(請一律使用本院應試人員履歷表;未附醫院製式履歷表者不予採用) 2.利益衝突迴避聲明書【正本】 3.最高學歷畢業證書【影本一份】 4.身份證【影本一份】 5.在職證明、相關證照、其他訓練證明及證照【影本乙份】 6.錄取通知後,完成近6個月內體格檢查:須經地區軍醫院或勞保指定醫院(請至勞動部勞工保險局查詢),依國軍人員年度體檢項目完成檢查;但依身心障礙者權益保障法規定進用之人員,不在此限(請檢附身心障礙相關證明文件影本) 7.如為本院同仁,應試時請檢附權責長官核准公文【影本一份】 *** 以上檢附之影本以A4紙張繕製,審後不退。 |
工作內容 | 1.與醫學資訊室協作醫療品質指標管理平台建置、管理及維護,執行醫療品質指標資料庫資料清理、整併、驗證與版本管理等。 2.熟悉關聯式資料庫(如Oracle, PostgreSQL, MS SQL),撰寫SQL查詢語句以支援資料抽取與分析作業。 3.運用程式語言(如Ruby, Python)或MVC架構工具,設計與優化醫品相關資料處理流程與自動化報表系統。 4.操作BI軟體(Tableau)製作視覺化報表與儀表板,提供管理階層決策參考。 5.協助各單位指標資料界接整合(含ETL流程),串接HIS等醫療資訊系統,確保資料正確且即時更新。 6.配合醫院評鑑、認證等外部稽核所需醫療品質指標資料彙整作業。 7.長官交辦事項。 |
待遇 | 1.每月薪資36,970元起,另加醫勤獎助金(若有臨時加班,加班費另計,實際總薪資可洽詢本院,醫勤獎助金為浮動)。 2.具年終獎金、享勞、健保與每年員工體檢。 3.滿半年後可享3日特別休假,並隨年資調整休假天數。(依勞基法辦理) |
筆試&面試日期 | 114年10月1日(星期三) 上午09時。 面試地點:國軍高雄總醫院醫療大樓二樓醫療部會議室。(經審查履歷資料符合面試資格並經本院通知者) |
面試資料繳交截止時間 | 114年9月24日(星期三)。(郵寄報名以郵戳日期為憑) |
備註 | *** 對工作內容有疑問者,請事先與本院聯繫。 1.連絡電話: 0906728109 何家儀少校 2.E-mail: [email protected] 3.聯絡地址: 高雄市苓雅區中正一路2號。 4.到職報到日期:每週一(時間另行通知)。 |
1.報考人員試畢後續,請自行至本院人才招募網站查詢是否錄取等相關資訊,人員報到當日須繳交近6個月之體檢表。
2.本院為醫療保健服務業,員工適用勞動基準法第30條之一變形工時之範疇。
瀏覽人次:245更新日期:114-07-03