1 | 112年度研考輔訪評比作業甲組第二名 | 國防部 |
2 | 雙語國家發展政策輔訪-優等 | 國防部 |
3 | 2023年品質改善成果發表競賽初階組優品獎 | 臺灣醫療品質協會 |
4 | 通過教學醫院評鑑 | 衛生福利部 |
5 | 通過精神科專科醫師訓練醫院評鑑 | 衛生福利部 |
6 | 通過內科專科醫師訓練醫院評鑑 | 衛生福利部 |
7 | 通過外科專科醫師訓練醫院評鑑 | 衛生福利部 |
8 | 通過耳鼻喉科專科醫師訓練醫院評鑑 | 衛生福利部 |
9 | 通過專科護理師訓練醫院不定期訪查 | 衛生福利部 |
10 | 通過112年居家督考 | 高雄市政府衛生局 |
11 | 通過112年衛生局辦理醫療機構實地查核 | 高雄市政府衛生局 |
12 | 112年餐飲衛生管理分級評核-優級 | 高雄市政府衛生局 |
13 | 實驗室傳染病自動通報系統資料品質評比區域/地區醫院組甲等獎 | 衛生福利部疾病管制署 |
14 | 112年預立醫療照護諮商與推動安寧緩和績優機構感謝狀 | 衛生福利部-財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心 |
15 | 獲贈0922明揚大火協助緊急救護感謝狀 | 屏東縣政府 |
16 | 協助推動高雄市愛滋病與猴痘防治工作獲贈感謝狀乙幀 | 高雄市政府衛生局 |
17 | 臺南市政府各級機關及企業團體採購庇護工場產品競賽活動感謝狀 | 臺南市政府勞工局 |
瀏覽人次:33更新日期:112-12-29