資料顯示時間: 113-09-16
病床類別 | 保險病床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率% |
---|---|---|---|---|
急性一般保險病床 | 277 | 180 | 97 | 64.98% |
急性一般差額病床 | 136 | 122 | 14 | 89.71% |
急性加護病床 | 52 | 32 | 20 | 61.54% |
急性負壓隔離病床 | 2 | - | 2 | - |
急性一般精神病床 | 77 | 67 | 10 | 87.01% |
嬰兒病床 | 8 | - | 8 | - |
呼吸照護病床 | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
總床數 | 566 | 413 | 153 | 72.97% |
※急性病房總床數:566。
※健保保險病床數:430。
※本院急性保險病床比率為75.97%
※空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而有不同。
※各類病床供應順序,有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即提供。
※每日佔床數及空床數僅供參考,最新空床數以現場實際變動為準,若有疑問者,請洽本院住院服務中心。