資料顯示時間: 114-01-19
病床類別 | 保險病床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率% |
---|---|---|---|---|
急性一般保險病床 | 277 | 187 | 90 | 67.51% |
急性一般差額病床 | 136 | 106 | 30 | 77.94% |
急性加護病床 | 52 | 35 | 17 | 67.31% |
急性負壓隔離病床 | 3 | - | 3 | - |
急性一般精神病床 | 77 | 42 | 35 | 54.55% |
嬰兒病床 | 8 | - | 8 | - |
呼吸照護病床 | 14 | 13 | 1 | 92.86% |
總床數 | 567 | 383 | 184 | 67.55% |
※急性病房總床數:567。
※健保保險病床數:431。
※本院急性保險病床比率為76.01%
※空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而有不同。
※各類病床供應順序,有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即提供。
※每日佔床數及空床數僅供參考,最新空床數以現場實際變動為準,若有疑問者,請洽本院住院服務中心。