資料顯示時間: 114-07-09
病床類別 | 保險病床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率% |
---|---|---|---|---|
急性一般保險病床 | 260 | 213 | 47 | 81.92% |
急性一般差額病床 | 137 | 130 | 7 | 94.89% |
急性加護病床 | 52 | 35 | 17 | 67.31% |
急性負壓隔離病床 | 3 | - | 3 | - |
急性一般精神病床 | 77 | 72 | 5 | 93.51% |
嬰兒病床 | 8 | - | 8 | - |
呼吸照護病床 | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
總床數 | 551 | 460 | 91 | 83.48% |
※急性病房總床數:551。
※健保保險病床數:414。
※本院急性保險病床比率為75.14%
※空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而有不同。
※各類病床供應順序,有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即提供。
※每日佔床數及空床數僅供參考,最新空床數以現場實際變動為準,若有疑問者,請洽本院住院服務中心。