就醫收費(優免)基準表
※113年12月23日起適用
資料來源:本院醫勤組
差價病房收費標準表
※114年6月3日起適用
類別 | 價格 | 床數 | 備註 |
---|---|---|---|
特等病房A | 7000元 | 3 | |
特等病房B | 4000元 | 46 | |
單人房 | 3000元 | 13 | |
雙人房 | 2000元 | 72 | |
1500元 | 4 | W10 | |
總計 | 138 |
資料來源:本院醫勤組
瀏覽人次:25,745更新日期:114-06-03
距離準醫學中心還有:2641天
就醫收費(優免)基準表
※113年12月23日起適用
資料來源:本院醫勤組
差價病房收費標準表
※114年6月3日起適用
類別 | 價格 | 床數 | 備註 |
---|---|---|---|
特等病房A | 7000元 | 3 | |
特等病房B | 4000元 | 46 | |
單人房 | 3000元 | 13 | |
雙人房 | 2000元 | 72 | |
1500元 | 4 | W10 | |
總計 | 138 |
資料來源:本院醫勤組