月份 | 檔案 | 次數 |
---|---|---|
113 年12月門診表 | 開啟 / PDF | 1334 |
113 年11月門診表 | 開啟 / PDF | 1960 |
113年10月門診表 | 開啟 / PDF | 1669 |
113年9月門診表 | 開啟 / PDF | 2648 |
113年8月門診表 | 開啟 / PDF | 2611 |
113年7月門診表 | 開啟 / PDF | 2804 |
113年6月門診表 | 開啟 / PDF | 3078 |
113年5月門診表 | 開啟 / PDF | 3216 |
113年4月門診表 | 開啟 / PDF | 3199 |
113年3月門診表 | 開啟 / PDF | 2972 |
113年2月門診表 | 開啟 / PDF | 2576 |
113年1月門診表 | 開啟 / PDF | 2892 |
112年12月門診表 | 開啟 / PDF | 2615 |
112年11月門診表 | 開啟 / PDF | 3071 |
112年10月門診表 | 開啟 / PDF | 3312 |
112年9月門診表 | 開啟 / PDF | 3612 |
- 實際門診時段,仍以現場公告為主。
- 看診醫師如有停 ( 代 ) 診情形,以當日派診為主,另於本中心網站代停診公告查詢。 停代診資訊查詢
瀏覽人次:34,138更新日期:113-11-28