月份 | 檔案 | 次數 |
---|---|---|
113 年11月門診表 | 開啟 / PDF | 1405 |
113年10月門診表 | 開啟 / PDF | 1559 |
113年9月門診表 | 開啟 / PDF | 2541 |
113年8月門診表 | 開啟 / PDF | 2507 |
113年7月門診表 | 開啟 / PDF | 2702 |
113年6月門診表 | 開啟 / PDF | 2976 |
113年5月門診表 | 開啟 / PDF | 3117 |
113年4月門診表 | 開啟 / PDF | 3097 |
113年3月門診表 | 開啟 / PDF | 2869 |
113年2月門診表 | 開啟 / PDF | 2475 |
113年1月門診表 | 開啟 / PDF | 2794 |
112年12月門診表 | 開啟 / PDF | 2513 |
112年11月門診表 | 開啟 / PDF | 2974 |
112年10月門診表 | 開啟 / PDF | 3208 |
112年9月門診表 | 開啟 / PDF | 3511 |
- 實際門診時段,仍以現場公告為主。
- 看診醫師如有停 ( 代 ) 診情形,以當日派診為主,另於本中心網站代停診公告查詢。 停代診資訊查詢
瀏覽人次:32,002更新日期:113-10-30