月份 | 檔案 | 次數 |
---|---|---|
113 年11月門診表 | 開啟 / PDF | 302 |
113年10月門診表 | 開啟 / PDF | 1478 |
113年9月門診表 | 開啟 / PDF | 2468 |
113年8月門診表 | 開啟 / PDF | 2437 |
113年7月門診表 | 開啟 / PDF | 2633 |
113年6月門診表 | 開啟 / PDF | 2907 |
113年5月門診表 | 開啟 / PDF | 3051 |
113年4月門診表 | 開啟 / PDF | 3030 |
113年3月門診表 | 開啟 / PDF | 2802 |
113年2月門診表 | 開啟 / PDF | 2407 |
113年1月門診表 | 開啟 / PDF | 2729 |
112年12月門診表 | 開啟 / PDF | 2443 |
112年11月門診表 | 開啟 / PDF | 2900 |
112年10月門診表 | 開啟 / PDF | 3136 |
112年9月門診表 | 開啟 / PDF | 3442 |
- 實際門診時段,仍以現場公告為主。
- 看診醫師如有停 ( 代 ) 診情形,以當日派診為主,另於本中心網站代停診公告查詢。 停代診資訊查詢
瀏覽人次:30,716更新日期:113-10-30