月份 | 檔案 | 次數 |
---|---|---|
114年7月門診表 | 開啟 / PDF | 736 |
114年6月門診表 | 開啟 / PDF | 2693 |
114年5月門診表 | 開啟 / PDF | 2504 |
114年4月門診表 | 開啟 / PDF | 3264 |
114年3月門診表 | 開啟 / PDF | 2552 |
114年2月門診表 | 開啟 / PDF | 3146 |
113 年12月門診表 | 開啟 / PDF | 2979 |
113 年11月門診表 | 開啟 / PDF | 3108 |
113年10月門診表 | 開啟 / PDF | 2856 |
113年9月門診表 | 開啟 / PDF | 3799 |
113年8月門診表 | 開啟 / PDF | 3756 |
113年7月門診表 | 開啟 / PDF | 3727 |
113年6月門診表 | 開啟 / PDF | 4000 |
113年5月門診表 | 開啟 / PDF | 3863 |
113年4月門診表 | 開啟 / PDF | 3857 |
113年3月門診表 | 開啟 / PDF | 3614 |
113年2月門診表 | 開啟 / PDF | 3214 |
113年1月門診表 | 開啟 / PDF | 3540 |
112年12月門診表 | 開啟 / PDF | 3248 |
112年11月門診表 | 開啟 / PDF | 3707 |
112年10月門診表 | 開啟 / PDF | 3944 |
112年9月門診表 | 開啟 / PDF | 4238 |
- 實際門診時段,仍以現場公告為主。
- 看診醫師如有停 ( 代 ) 診情形,以當日派診為主,另於本中心網站代停診公告查詢。 停代診資訊查詢
瀏覽人次:51,814更新日期:114-06-26