| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年9月門診表 | 開啟 / PDF | 24 |
| 115年8月門診表 | 開啟 / PDF | 1741 |
| 115年7月門診表 | 開啟 / PDF | 2128 |
| 115年6月門診表 | 開啟 / PDF | 2175 |
| 115年5月門診表 | 開啟 / PDF | 2071 |
| 115年4月門診表 | 開啟 / PDF | 2073 |
| 115年3月門診表 | 開啟 / PDF | 2750 |
| 115年2月門診表 | 開啟 / PDF | 1774 |
| 115年1月門診表 | 開啟 / PDF | 2149 |
- 實際門診時段,仍以現場公告為主。
- 看診醫師如有停 ( 代 ) 診情形,以當日派診為主,另於本院網站停代診公告。 停/代診查詢
瀏覽人次:15,143更新日期:115-08-31
