| 月份 | 檔案 | 次數 |
|---|---|---|
| 115年9月門診表 | 開啟 / PDF | 380 |
| 115年8月門診表 | 開啟 / PDF | 1605 |
| 115年7月門診表 | 開啟 / PDF | 2359 |
| 115年6月門診表 | 開啟 / PDF | 2302 |
| 115年5月門診表 | 開啟 / PDF | 2636 |
| 115年4月門診表 | 開啟 / PDF | 2253 |
| 115年3月門診表 | 開啟 / PDF | 2538 |
| 115年2月門診表 | 開啟 / PDF | 1834 |
| 115年1月門診表 | 開啟 / PDF | 2259 |
| 114年12月門診表 | 開啟 / PDF | 2646 |
| 114年11月門診表 | 開啟 / PDF | 2843 |
| 114年10月門診表 | 開啟 / PDF | 3074 |
| 114年9月門診表 | 開啟 / PDF | 3116 |
| 114年8月門診表 | 開啟 / PDF | 3357 |
| 114年7月門診表 | 開啟 / PDF | 3241 |
| 114年6月門診表 | 開啟 / PDF | 4073 |
| 114年5月門診表 | 開啟 / PDF | 4149 |
| 114年4月門診表 | 開啟 / PDF | 4782 |
| 114年3月門診表 | 開啟 / PDF | 4565 |
| 114年2月門診表 | 開啟 / PDF | 4772 |
| 114年1月門診表 | 開啟 / PDF | 4071 |
| 113年12月門診表 | 開啟 / PDF | 33872 |
瀏覽人次:102,108更新日期:113-03-29
