月份 | 檔案 | 次數 |
---|---|---|
113年11月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 6669 |
113年10月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 9667 |
113年9月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 8718 |
113年8月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 8535 |
113年7月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 9428 |
113年6月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 8659 |
113年5月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 12214 |
113年4月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 11515 |
113年3月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 11954 |
113年2月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 9238 |
113年1月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 10073 |
112年1-12月份門診時刻表 | 開啟 / PDF | 279 |
資料來源:本院醫勤組
※ 備用門診時刻表公告 點我前往查看
※ 此門診表僅供參考,實際看診情形請以網路掛號系統或現場為準。 網路掛號
※ 看診醫師如有停 ( 代 ) 診情形,以當日派診為主,另於本院網站停代診公告。 停/代診資訊查詢
瀏覽人次:27,104更新日期:113-10-30