姓名 | 現職 | 職掌 | 職稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 錢尚道 | 國軍高雄總醫院病理部 | 醫師 | 主任委員(男) |
2 | 金憲國 | 國軍高雄總醫院心臟外科 | 主任 | 副主任委員(男)兼執行秘書 |
3 | 陳逸鴻 | 國軍高雄總醫院 | 副院長 | 委員(男) |
4 | 廖紀華 | 國軍高雄總醫院社工室 | 主任 | 委員(女) |
5 | 吳昕芳 | 國軍高雄總醫院藥劑科 | 藥師 | 委員(女) |
6 | 龍佛衛 | 迦樂醫療財團法人迦樂醫院 | 院長 | 委員(男) |
7 | 陳怡蒨 | 國軍高雄總醫院護理部 | 主任 | 委員(女) |
8 | 鄒綉菊 | 國軍高雄總醫院教學研究中心 | 執行長 | 委員(女) |
9 | 陳福安 | 大仁科技大學研究發展處 | 處長 | 委員(男) |
10 | 張永源 | 高雄醫學大學公共衛生學系 | 教授 | 委員(男) |
11 | 周君強 | 律師事務所 | 律師 | 委員(男) |
12 | 李新昌 | 駐堂牧師 | 牧師 | 委員(男) |
13 | 邱秀迷 | 高雄市苓雅區衛武里 | 里長 | 委員(女) |
14 | 王萏 | 長興國際開發興業股份有限公司 | 副總經理 | 委員(女) |
15 | 楊佳穎 | 農友種苗股份有限公司國外部 | 國貿人員 | 委員(女) |
16 | 高維聰 | 得立身心診所 | 院長 | 委員(男) |
17 | 李天柱 | 國軍高雄總醫院醫勤組 | 行政員 | 委員(男) |
18 | 王怡誠 | 國軍高雄總醫院院本部 | 教學副院長 | 委員(男) |
瀏覽人次:3,297更新日期:113-04-02